Прикол с www.rbc.ru:
спрос предл.
Нал. USD 10:45 28,366 28,467
USD tod 05/05 28,359 28,3599
USD tom 07/05 28,39 28,4
USD/DEM 10:38 2,1568 2,158
USD/JPY 10:38 109,45 109,5
EUR/USD 10:38 0,9066 0,9068
знач. изм.
USD ЦБ РФ 07/05 28,3600 0,0000
Нефть 09/05 26,82 6.%
DJIA 09/05 10536,75 -0.63%
RTS 06/05 228,97 1,59%
RBC comp. 06/05 41,4900 1,28%
Погода 10/05 14 ...16 Москва
^^^^^
Там еще слева от каждой строки треугольничек, типа
"падает-поднимается".