№ | ник | балл |
1 | Вадим Зверев | 132 |
2 | Стас Яныч | 129 |
3 | srd | 125 |
4 | Алекс Грачев | 117 |
5 | Ashmedai | 105 |
6 | Сафронов Николай | 93 |
7 | Firstonx | 89 |
8 | Аналитик | 86 |
9 | Гунн | 84 |
10 | konde13 | 80 |
11 | Guguce | 76 |
12 | Владимир Олишевский | 76 |
13 | Юрий Татаркин | 72 |
14 | васька | 69 |
15 | sportsila2002 | 69 |
16 | Дирижабль | 59 |
17 | asto03 | 57 |
18 | Гекс | 57 |
19 | Влад Шимановский | 56 |
20 | конарм | 55 |
21 | Zlobr | 54 |
22 | Ашот Наданян | 52 |
23 | Алеся Ошмянская | 51 |
24 | dekabak | 50 |
25 | SuperJur | 48 |
26 | Радуга | 48 |
27 | acorn2007 | 47 |
28 | yg2005 | 44 |
29 | SUok2 | 44 |
30 | immar | 44 |
31 | Дед Пихто 2 | 42 |
32 | Only | 42 |
33 | petrboris | 40 |
34 | Алексей Токсин | 39 |
35 | Iurii | 39 |
36 | opcep | 37 |
37 | Крантец | 37 |
38 | Eugene Ryabyi | 36 |
39 | Виталий Власенко | 36 |
40 | Шульцен Бойзен | 36 |
41 | yura_graph | 36 |
42 | glazun | 35 |
43 | Игорь Марсеник | 35 |
44 | aed65 | 35 |
45 | Купа Купыч Гениальный | 34 |
46 | Леонид Хлыновский | 33 |
47 | BorisV | 32 |
48 | JenyaPoli | 31 |
49 | АК | 29 |
50 | Cat Fil | 28 |
51 | Xeleniya | 27 |
52 | Ник Синявин | 27 |
53 | Андрей69 | 27 |
54 | perec | 21 |
55 | Виталий Щербаков | 20 |
56 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 18 |
57 | Виктор Чайка | 18 |
58 | Гогенн | 14 |
59 | Эфен Гайдэ | 12 |
№ | ник | балл |
1 | Ashmedai | 110 |
2 | плюм | 56 |
3 | Николай Александрович Лосев | 53 |
4 | Шульцен Бойзен | 50 |
5 | Бенья1 | 46 |
6 | BorisV | 45 |
7 | Гном Котя | 36 |
8 | Искандер | 36 |
9 | Габриел | 32 |
10 | Леонид Хлыновский | 28 |
11 | Крантец | 24 |
12 | Джокер | 24 |
13 | genar58 | 23 |
14 | konde13 | 22 |
15 | Владимир Ребрий | 21 |
16 | дядя Коля | 19 |
17 | Алеся Ошмянская | 18 |
18 | Стас Яныч | 17 |
19 | Владимир Кафанов | 16 |
20 | JenyaPoli | 16 |
21 | Купа Купыч Гениальный | 14 |
22 | Афоня | 12 |
23 | glazun | 11 |
24 | yura_graph | 10 |
25 | ВШ | 6 |
№ | ник | балл |
1 | Mghost | 756 |
2 | Джокер | 738 |
3 | Юрий Небольсин | 731 |
4 | Sebastian Perejra | 720 |
5 | Andrews | 686 |
6 | Рысь | 670 |
7 | Kuzyma | 634 |
8 | Ymir | 609 |
9 | Брюттон | 604 |
10 | Максим Камерер | 588 |
11 | Hendry | 586 |
12 | BillyBons | 540 |
13 | beauty_foo_ll | 538 |
14 | Vovanavsegda | 517 |
15 | Оби Ван Киноби | 514 |
16 | птица | 511 |
17 | Femf | 483 |
18 | acorn2007 | 467 |
19 | Гекс | 441 |
20 | Кот Отморозкин | 437 |
21 | Леонид Хлыновский | 432 |
22 | комент | 425 |
23 | OLGERT | 407 |
24 | Черная Молния | 403 |
25 | Dinenti 78 | 381 |
26 | Тьмуша | 370 |
27 | Серж Скоров | 366 |
28 | fghjkl | 366 |
29 | lugy | 364 |
30 | henh | 359 |
31 | Александр САН | 347 |
32 | plintus | 342 |
33 | Jethro | 329 |
34 | Интроверт | 325 |
35 | Собачка с Абажуром | 316 |
36 | Byram | 310 |
37 | JenyaPoli | 304 |
38 | Al Kh | 293 |
39 | AlexanderM | 262 |
40 | Vash drug | 260 |
41 | Казачка26 | 255 |
42 | коментатор | 252 |
43 | Дыня | 251 |
44 | комментатор | 242 |
45 | leva | 232 |
46 | Ю | 221 |
47 | RRaf | 214 |
48 | Yourrry | 211 |
49 | Ирония | 207 |
50 | aed65 | 206 |
51 | Своих не бросаем | 176 |
52 | Кузякин | 171 |
53 | fpfhn | 171 |
54 | alexx__ka | 165 |
55 | Лис Интересный | 155 |
56 | Дмитрий Анатольевич | 153 |
57 | Nadine | 146 |
58 | Max Steyl | 144 |
59 | wasting the dawn | 141 |
60 | Nektus | 122 |
61 | lettlefox | 81 |
62 | Чебурген | 71 |
63 | Piter piter SPB | 56 |
64 | Афоня Радостный | 41 |
Наши чемпионы
Самые популярные авторские десятки
Самые популярные авторские сотни
Сводный рейтинг всех зарегистрированных авторов и рассказчиков
Лучшие работы зарегистрированных пользователей
Звёзды сайта
Рейтинг лучших за день