№ | ник | балл |
1 | Вадим Зверев | 132 |
2 | Стас Яныч | 129 |
3 | srd | 125 |
4 | Алекс Грачев | 117 |
5 | Ashmedai | 105 |
6 | Сафронов Николай | 93 |
7 | Firstonx | 89 |
8 | Аналитик | 86 |
9 | Гунн | 84 |
10 | konde13 | 80 |
11 | Guguce | 76 |
12 | Владимир Олишевский | 76 |
13 | Юрий Татаркин | 72 |
14 | васька | 69 |
15 | sportsila2002 | 69 |
16 | Дирижабль | 59 |
17 | Гекс | 58 |
18 | asto03 | 57 |
19 | Влад Шимановский | 56 |
20 | конарм | 55 |
21 | Zlobr | 54 |
22 | Ашот Наданян | 52 |
23 | Алеся Ошмянская | 51 |
24 | dekabak | 50 |
25 | SuperJur | 48 |
26 | Радуга | 48 |
27 | acorn2007 | 47 |
28 | yg2005 | 44 |
29 | SUok2 | 44 |
30 | immar | 44 |
31 | Дед Пихто 2 | 42 |
32 | Only | 42 |
33 | petrboris | 40 |
34 | Алексей Токсин | 39 |
35 | Iurii | 39 |
36 | opcep | 37 |
37 | Крантец | 37 |
38 | Eugene Ryabyi | 36 |
39 | Виталий Власенко | 36 |
40 | Шульцен Бойзен | 36 |
41 | yura_graph | 36 |
42 | glazun | 35 |
43 | Игорь Марсеник | 35 |
44 | aed65 | 35 |
45 | Купа Купыч Гениальный | 34 |
46 | Леонид Хлыновский | 33 |
47 | BorisV | 32 |
48 | JenyaPoli | 31 |
49 | АК | 29 |
50 | Cat Fil | 28 |
51 | Xeleniya | 27 |
52 | Ник Синявин | 27 |
53 | Андрей69 | 27 |
54 | perec | 21 |
55 | Виталий Щербаков | 20 |
56 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 18 |
57 | Виктор Чайка | 18 |
58 | Гогенн | 15 |
59 | Эфен Гайдэ | 12 |
№ | ник | балл |
1 | Ashmedai | 110 |
2 | плюм | 56 |
3 | Николай Александрович Лосев | 53 |
4 | Шульцен Бойзен | 50 |
5 | Бенья1 | 46 |
6 | BorisV | 45 |
7 | Гном Котя | 36 |
8 | Искандер | 36 |
9 | Габриел | 32 |
10 | Леонид Хлыновский | 28 |
11 | Крантец | 24 |
12 | Джокер | 24 |
13 | genar58 | 23 |
14 | konde13 | 22 |
15 | Владимир Ребрий | 21 |
16 | дядя Коля | 19 |
17 | Алеся Ошмянская | 18 |
18 | Стас Яныч | 17 |
19 | Владимир Кафанов | 16 |
20 | JenyaPoli | 16 |
21 | Купа Купыч Гениальный | 14 |
22 | Афоня | 12 |
23 | glazun | 11 |
24 | yura_graph | 10 |
25 | ВШ | 6 |
№ | ник | балл |
1 | Mghost | 760 |
2 | Джокер | 740 |
3 | Юрий Небольсин | 733 |
4 | Sebastian Perejra | 722 |
5 | Andrews | 687 |
6 | Рысь | 673 |
7 | Kuzyma | 636 |
8 | Ymir | 611 |
9 | Брюттон | 605 |
10 | Hendry | 599 |
11 | Максим Камерер | 591 |
12 | BillyBons | 540 |
13 | beauty_foo_ll | 540 |
14 | Vovanavsegda | 518 |
15 | Оби Ван Киноби | 515 |
16 | птица | 513 |
17 | Femf | 483 |
18 | acorn2007 | 468 |
19 | Гекс | 442 |
20 | Кот Отморозкин | 437 |
21 | Леонид Хлыновский | 433 |
22 | комент | 431 |
23 | OLGERT | 408 |
24 | Черная Молния | 403 |
25 | henh | 399 |
26 | Dinenti 78 | 381 |
27 | Тьмуша | 371 |
28 | Серж Скоров | 368 |
29 | fghjkl | 367 |
30 | lugy | 365 |
31 | Александр САН | 348 |
32 | plintus | 342 |
33 | Jethro | 330 |
34 | Интроверт | 326 |
35 | Собачка с Абажуром | 316 |
36 | Byram | 311 |
37 | JenyaPoli | 306 |
38 | Al Kh | 294 |
39 | AlexanderM | 263 |
40 | Vash drug | 260 |
41 | Казачка26 | 256 |
42 | Дыня | 252 |
43 | коментатор | 252 |
44 | комментатор | 242 |
45 | leva | 232 |
46 | Ю | 221 |
47 | RRaf | 215 |
48 | Yourrry | 212 |
49 | Ирония | 207 |
50 | aed65 | 206 |
51 | Своих не бросаем | 184 |
52 | alexx__ka | 181 |
53 | Кузякин | 172 |
54 | fpfhn | 172 |
55 | shcher | 161 |
56 | Лис Интересный | 156 |
57 | Дмитрий Анатольевич | 153 |
58 | Nadine | 146 |
59 | Max Steyl | 144 |
60 | wasting the dawn | 141 |
61 | Nektus | 123 |
62 | lettlefox | 81 |
63 | Чебурген | 71 |
64 | Piter piter SPB | 56 |
65 | Афоня Радостный | 41 |
Наши чемпионы
Самые популярные авторские десятки
Самые популярные авторские сотни
Сводный рейтинг всех зарегистрированных авторов и рассказчиков
Лучшие работы зарегистрированных пользователей
Звёзды сайта
Рейтинг лучших за день